NIPPON MUKI日本無機過濾器ATM-21-Q- 產品說明;
アトモスパーフェクトフィルタは、0.3μmの粒子を99.97%以上の捕集効率を保証するHEPA(High Efficiency Particulate Air)です。アトモスは原子力関連産業の排気処理の末端*終フィルタとして開発され、その後原子力関係だけでなく、醫薬品、食品加工等に広く使用され、ことに*近の電子産業等のクリーン化には欠かすことの出來ない製品です。
NIPPON MUKI日本無機過濾器ATM-21-Q- 產品形式;
NIPPON MUKI日本無機過濾器ATM-21-Q- 產品參數;
形式 | 寸法(mm) | 定格風量 | 圧力損失(Pa) | 捕集効率 | 製品質量 | |
縦×橫×奧行 | (m3/min) | 初期 | *終 | (%) | (kg) | |
ATM-3-P- | 200 × 200 × 290 | 3 | 245 | 490 | 99.97 | 3 |
ATM-8-P- | 305 × 305 × 290 | 8 | at0.3μm | 5 | ||
ATM-22-P- | 500 × 500 × 290 | 22 | 12 | |||
ATM-31-P- | 610 × 610 × 290 | 31 | 16 | |||
ATM-39-P- | 610 × 761 × 290 | 39 | 20 | |||
ATM-48-P- | 610 × 915 × 290 | 48 | 24 | |||
ATM-1.5-Q- | 200 × 200 × 150 | 1.5 | 2 | |||
ATM-4-Q- | 305 × 305 × 150 | 4 | 3 | |||
ATM-17-Q- | 610 × 610 × 150 | 17 | 8 | |||
ATM-21-Q- | 610 × 760 × 150 | 21 | 11 | |||
ATM-26-Q- | 610 × 915 × 150 | 26 | 13 | |||
ATM-34-Q- | 610 × 1220 × 150 | 34 | 17 |
NIPPON MUKI日本無機過濾器ATM-21-Q-