日本SAKAGUCHI坂口電熱SCR-S30-SQ-EZ BOX型溫度調節器 產品特長:
入力、出力とセンサーを繋ぐだけで高機能な制御裝置としてお使い頂けます。取っ手がついているので持ち運びによる移動が手軽に行えます。研究所?実験用?生産工程の増設用としてもおすすめしています。
*新のコントロールアルゴリズム
TRU-TUNE機能搭載
通信機能:RS-485搭載
専用ソフトにより設定の簡易化
ユーザーがカスタム可能なEZキー搭載
SCR制御でフリー電源 (100V~240V 50Hz/60Hz)
日本SAKAGUCHI坂口電熱SCR-S30-SQ-EZ BOX型溫度調節器 產品形狀:
日本SAKAGUCHI坂口電熱SCR-S30-SQ-EZ BOX型溫度調節器 標準式樣:
制御方式 | PID(オートチューニング) | |
制御出力 | SCR駆動 | |
電源電圧 | AC100V~240V(変動範囲±10) | |
(フリー電源) | 50Hz/60Hz (コントローラにて切換) | |
入力 | K熱電対 (オプション入力:下図參照) | |
警報信號 | 240VAC 5A または 30VDC | |
過電流保護 | サーキットブレーカー | |
*大負荷電流 | 30A (周囲溫度40℃以下で抵抗変化が少ないヒーターご使用の場合) | |
外形寸法 | W200×H150×D280mm | |
付屬品添付資料 | SCR-S30-SQ-EZ用取扱説明書 | |
通信 | RS485 Modbus RTU | |
商品コード | SCR-S30-SQ-EZ |
センサータイプ | 溫度範囲 | 対応 |
熱電対 K | ?200?1370 ℃ (-328~2500° F) | 規格品 |
熱電対 J | ?210?1200 ℃ (-346~2192° F) | オプション(※) |
熱電対 T | ?200?400 ℃ (-328~750° F) | |
熱電対 E | ?200?1000 ℃ (-328~1382° F) | |
熱電対 N | ?200?1300 ℃ (-328~2372° F) | |
熱電対 C | 0?2315 ℃ (32~4200° F) | |
熱電対 D | 0?2315 ℃ (32~4200° F) | |
熱電対 F | 0?1395 ℃ (32~2543° F) | |
熱電対 R | ?50?1767 ℃ (-58~3214° F) | |
熱電対 S | ?50?1767 ℃ (-58~3214° F) | |
熱電対 B | 0?1816 ℃ (32~3300° F) | |
プロセス | ?1999?9999ユニット | |
測溫抵抗體 | ?200?800 ℃ (-328~1472° F) |
日本SAKAGUCHI坂口電熱SCR-S30-SQ-EZ BOX型溫度調節器 オプション:
各種設定操作ソフトをはじめ、トレンドモニタや収集データをCSV出力する
機能を持つソフト(パソコンローダ)+通信用ケーブルもご用意致します。
◆各種設定操作ソフト:EZ-ZONE Configurator(無償)
◆トレンドモニタ?ローダソフト : SpecView(有償)
※パソコンと接続して設定操作やモニタや
データ出力が可能です。
日本SAKAGUCHI坂口電熱SCR-S30-SQ-EZ BOX型溫度調節器