![]() |
![]() |
拡大図はこちら
排気速度 | L/min | 20 | ||
---|---|---|---|---|
到達(dá)圧力 | G.B.弁閉 | Pa | 9.3 | |
G.B.弁開 | - | |||
電動機(jī)出力 | W | 65 | ||
電圧 | V | 1φ100V | ||
回転數(shù) | min-1 | 600 | ||
油量 | L | 0.7 | ||
寸法 | W | 193 | ||
mm | D | 231 | ||
H | 495 | |||
吸気口徑 | mm | 16 | ||
質(zhì)量 | kg | 13 | ||
オイルミストトラップ(オプション) | 標(biāo)準(zhǔn)型 | OMT-O-50 | ||
インライン型 | OMT-C-50 |
※到達(dá)圧力の測定はマクラウドゲージによります。
※電動機(jī)の詳細(xì)はこちら
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:湖北省武漢市洪山區(qū)濱江萬科中心寫字樓902室
Email:[email protected] 網(wǎng)址:http://xgxjjj.com